Merci patrons,
L’équivalent de 60% de leurs bénéfices : c’est ce qu’ont versé à leurs actionnaires les 47 grandes entreprises françaises cotées en bourse.
Même en perdant de l’argent, ils leur distribuent des dividendes ! Plusieurs groupes sont d’une générosité à toute épreuve à l’égard de leurs investisseurs. Chez ArcelorMittal, ST Micro, Accor et Areva, à tous les coups, les actionnaires gagnent. Malgré une perte de 2,8 milliards, le n°1 de l’acier a ainsi ponctionné 910 millions d’euros au profit de ses actionnaires ! La fortune de la famille Mittal, qui détient près de 40% du groupe sidérurgique – et donc perçoit environ 40% des dividendes, soit 360 millions d’euros – passe avant tout. Les métallos sont les grands perdants. En 2013, le groupe supprime 1 600 emplois en Belgique après avoir fermé, l’année précédente, l’aciérie de Florange en Moselle.
Même ambiance chez l’hôtelier Accor. Malgré une perte de 600 millions d’euros l’année dernière, le groupe (Sofitel, Novotel, Ibis, Mercure…) a versé 269 millions d’euros de dividendes… Ce qui ne l’a pas empêché de lancer un « plan d’économie en Europe de 100 millions d’euros » et de supprimer 172 postes en France en 2013.
Bref, priorité aux financiers. En l’occurrence, le fonds d’investissement Colony Capital, allié au fonds Eurazeo, premiers actionnaires d’Accor avec 21% du capital. Le nouveau PDG du groupe, Sébastien Bazin, en est d’ailleurs issu. « D’autres emplois sont menacés. Chaque fois ce sont des compétences fortes qui disparaissent en même temps que des collègues qui perdent leurs emplois. Dans le même temps l’entreprise continue de distribuer de forts dividendes », dénonce de son côté la CGT au sein de ST Micro. Et pour cause, la direction a maintenu le versement de 273 millions d’euros de dividendes malgré un résultat négatif de 903 millions en 2012. La réduction des dettes, c’est pour les autres.
Entreprise | Résultat net (en millions d'euros) | Dividendes distribués (en millions d'euros) | Montant des dividendes comparé au résultat net (en %) | Montant des dividendes par salarié (en euros) |
|
|
|
|
|
ACCOR | -599 | 269 |
| 2009 |
AIR LIQUIDE | 1609 | 803 | 50 | 16222 |
ALSTOM | 802 | 243 | 30 | 2616 |
ARCELORMITTAL | -2826 | 910 |
| 3716 |
AREVA | -99 | 112 |
| 2408 |
ATOS | 228 | 14.9 | 7 | 194 |
AXA | 4152 | 1720 | 41 | 18227 |
BNP PARIBAS | 6553 | 406 | 6 | 2153 |
BOLLORE | 804.3 | 132.6 | 16 | 2387 |
BOUYGUES | 633 | 504 | 80 | 3767 |
CAPGEMINI | 370 | 154 | 42 | 1264 |
CARREFOUR | 1233 | 257 | 21 | 704 |
CASINO | 564 | 332 | 59 | 1042 |
DANONE | 1787 | 835 | 47 | 8154 |
EADS | 1228 | 379 | 31 | 2699 |
EDF | 3316 | 2125 | 64 | 13303 |
ERAMET | 8 | 59 | 738 | 4111 |
ESSILOR | 584 | 176.6 | 30 | 3485 |
GDF SUEZ | 1550 | 1887 | 122 | 8603 |
GEMALTO | 201 | 26 | 13 | 2600 |
ILIAD | 186.5 | 21.2 | 11 | 3259 |
KERING (PPR) | 1048 | 473.3 | 45 | 14154 |
L'OREAL | 2868 | 1268.2 | 44 | 17459 |
LAFARGE | 432 | 145 | 34 | 2254 |
LEGRAND | 507 | 245 | 48 | 6950 |
LVMH | 3424 | 1448 | 42 | 13616 |
MICHELIN | 1571 | 378 | 24 | 3523 |
ORANGE | 1104 | 3632 | 329 | 21298 |
PERNOD RICARD | 1201 | 411 | 34 | 22449 |
PEUGEOT | -5010 | 0 | 0 | 0 |
PUBLICIS | 737 | 189 | 26 | 3287 |
RENAULT | 1772 | 338 | 19 | 2660 |
SAFRAN | 1025 | 300 | 29 | 4796 |
SAINT-GOBAIN | 766 | 700 | 91 | 3631 |
SANOFI | 4967 | 3487 | 70 | 31141 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1927 | 919 | 48 | 6031 |
SOCIETE GENERALE | 774 | 508 | 66 | 3299 |
SODEXO | 525 | 221 | 42 | 524 |
SOLVAY | 710 | 278 | 39 | 9552 |
ST MICRO | -903 | 273 |
| 5634 |
SUEZ ENVIRONNEMENT | 251.4 | 601 | 239 | 7555 |
TECHNIP | 543.1 | 172.6 | 32 | 4728 |
TOTAL | 10694 | 5288 | 49 | 54445 |
VALLOUREC | 216.8 | 150.5 | 69 | 6494 |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | 393.8 | 353.8 | 90 | 1111 |
VINCI | 1916.7 | 951.9 | 50 | 4940 |
VIVENDI | 2550 | 1245 | 49 | 21447 |
www.bastamag.net |
|
|
|
|